服务热线
020-61302673
空气净化器在居家、医疗、工业领域均有应用,居家领域以单机类的家用空气净化器为市场的主流产品。主要的功能是去除空气中的颗粒物,包括过敏原、室内的PM2.5等,同时还可以解决由于装修或者其他原因导致的室内、地下空间、车内挥发性有机物空气污染问题。由于相对封闭的空间中空气污染物的释放有持久性和不确定性的特点,因此使用空气净化器净化室内空气是改善室内空气质量的方法之一。
办理空气净化器检测报告的作用:
1、依法供应中国国内市场。
2、提高产品在市场的竞争力
3、能增加消费者对产品的认可度,能让企业成交更多的订单。
3、确保产品安全性,提高企业产品品质,树立品牌形象。
空气净化器检测领域检测
产品类型 | 检测项目 | 具体指标 | 检测标准 |
空 气 净 化 器 产 品 | 洁净空气量(CADR) | 固态颗粒物(>0.3µm) | GB/T 18801-2015 |
甲醛、甲苯、TVOC、氨等 | GB/T 18801-2015 GB/T 18204.2-2014 GB/T 11737-1989 GB/T 18883-2002 | ||
PM2.5 | APIAC/LM 01-2015 GSH/J 2011-1 HJ 2544-2016 | ||
功率 | 待机功率 | GB/T 18801-2015 | |
输入功率 | |||
累积净化量(CCM) | 固态颗粒物 | GB/T 18801-2015 | |
甲醛、甲苯 | |||
除菌性能 | 空气自然菌、白色葡萄球菌、金色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌、 绿脓杆菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞、黑曲霉 | GB 21551.3-2010 | |
除螨性能 | 尘螨、过敏原 | GB 24253-2009 GB 21551.3-2010 | |
有害物质释放量 | 臭氧、TVOC、PM10 | GB 21551.3-2010 | |
紫外线强度 | |||
去除率 | 甲醛、甲苯、氨、TVOC | 参照: GB/T 18801-2015 GB/T 18883-2002 APIAC/LM01-201 | |
颗粒物(>0.3µm) | |||
PM2.5、PM0.1等 | |||
臭氧浓度 | 臭氧浓度(24h) | GB 4706.45-2008 | |
除臭测试 | 氨、甲硫醇、三甲胺等 | 参照: GB 11742-1989 GB/T 18204.2-2014 GB/T 18801-2015 | |
负离子浓度 | —— | JC/T 2110-2012 /仪器法 | |
噪音 | 每档 | GB/T 18801-2015 | |
电器安规 | 防触电?;?、输入功率和电流、泄漏电流、电气强度、接地电阻、电气间隙、爬电距离与固体绝缘、耐热耐燃、结构等 | GB 4706.1-2005 GB 4706.45-2008 | |
2-辛基-4-异噻唑啉-3-酮(OIT) | OIT含量 | ISO 13365-2011 |
如果您有任何问题,请跟我们联系!
联系我们
版权所有 © 2024 广州市微生物研究所集团股份有限公司备案号: 技术支持:环保在线 管理登陆 sitemap.xml
地址:广东省广州市萝岗区科学城尖塔山路1号